中選公示表
項 目 名 稱 | 物流園中心商務(wù)片區(qū)及回龍壩片區(qū)市政工程全過程造價控制 | |||
比 選 人 | 重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責任公司 | 聯(lián)系電話 | 023-65322215 | |
比選代理機構(gòu) | 重慶恒泰工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 023-65451822 | |
第一中選候選人 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | |||
第二中選候選人 | 中機中聯(lián)工程有限公司 | |||
第三中選候選人 | 重慶泓展建設(shè)工程咨詢有限公司 | |||
中選人 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 中選價 | 費率:48.6% 暫定價:36.936萬元 | |
公 示 時 間 | 2019年1月29日至 2019年1月31日 | |||
比選人(公章):
重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責任公司
日期2019年1月29日 | 比選代理機構(gòu)(公章):
重慶恒泰工程技術(shù)服務(wù)有限公司
日期2019年1月29日 |